Ligue des nations : résultats et statistiques
Suis les matchs de Ligue des nations, le classement et les performances des joueurs. Saison 2026–2027.
Prochains matchs et direct
Horaires de Paris. Ouvre une rencontre pour consulter les détails disponibles.
À venirTurquie VS BelgiquePhase de groupes · Journée 5À venirArménie VS ChyprePhase de groupes · Journée 5À venirAngleterre VS CroatiePhase de groupes · Journée 5À venirItalie VS FrancePhase de groupes · Journée 5À venirTchéquie VS EspagnePhase de groupes · Journée 5À venirAlbanie VS FinlandePhase de groupes · Journée 5
Derniers résultats
Horaires de Paris. Ouvre une rencontre pour consulter les détails disponibles.
TerminéCroatie 1 – 2 EspagnePhase de groupes · Journée 4TerminéAngleterre 3 – 0 TchéquiePhase de groupes · Journée 4TerminéSuisse 3 – 0 Macédoine du NordPhase de groupes · Journée 4TerminéAlbanie 2 – 1 Saint-MarinPhase de groupes · Journée 4TerminéBiélorussie 1 – 0 FinlandePhase de groupes · Journée 4TerminéEstonie 0 – 0 IslandePhase de groupes · Journée 4
League A - Group A
League A - Group B
League A - Group C
| Rang | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
League A - Group D
| Rang | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |
League B - Group A
| Rang | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 |
League B - Group B
| Rang | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 |
League B - Group C
League B - Group D
| Rang | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
League C - Group A
| Rang | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 7 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0 |
League C - Group B
| Rang | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
League C - Group C
| Rang | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
League C - Group D
| Rang | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
League D - Group A
League D - Group B
| Rang | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Buteurs
Rang sur cette sélection ; les ex æquo partagent le même rang. Une valeur manquante est notée —. Le classement complet se charge dans l’onglet Joueurs.
| Rang | Joueur | Équipe | MJ | Buts | Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Kane | 4 | 6 | 1 | |
| 2 | M. Olise | 4 | 4 | 2 | |
| 2 | Lamine Yamal | 4 | 4 | 1 | |
| 2 | L. Walta | 4 | 4 | 1 | |
| 2 | V. Gyökeres | 4 | 4 | 0 | |
| 2 | T. Parrott | 4 | 4 | 0 | |
| 7 | O. Óskarsson | 4 | 3 | 2 | |
| 7 | Mikel Merino | 4 | 3 | 1 | |
| 7 | Gonçalo Ramos | 4 | 3 | 1 | |
| 7 | João Félix | 4 | 3 | 1 | |
| 7 | Z. Amdouni | 4 | 3 | 1 | |
| 7 | A. Gordon | 3 | 3 | 1 | |
| 7 | E. Haaland | 4 | 3 | 0 | |
| 7 | J. Pohjanpalo | 4 | 3 | 0 | |
| 7 | R. Højlund | 4 | 3 | 0 | |
| 7 | R. Lewandowski | 3 | 3 | 0 | |
| 7 | K. Asllani | 4 | 3 | 1 | |
| 18 | D. Ndoye | 4 | 2 | 3 | |
| 18 | A. Matko | 4 | 2 | 2 | |
| 18 | D. Lukebakio | 4 | 2 | 1 |
Réception du calendrier : 02/11/2026 à 05:47 (Paris). Saison 2026–2027. Méthode et définitions.
Réception des statistiques joueurs : 02/11/2026 à 08:07 (Paris).