Classement Liga Portugal 2026–2027
Positions, points, victoires, buts marqués et encaissés : retrouve les classements de Liga Portugal.
Primeira Liga
| Rang | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 30 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 22 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 11 | 12 | 21 | |
| 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 | 21 | |
| 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 20 | |
| 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 20 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 14 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 14 | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | 14 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 11 | |
| 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 10 | |
| 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 19 | -4 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
| 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 21 | -12 | 8 | |
| 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 19 | -9 | 7 | |
| 16 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 23 | -14 | 7 | |
| 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 19 | -14 | 7 | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 19 | -14 | 2 |
Réception du calendrier : 02/11/2026 à 09:24 (Paris). Saison 2026–2027. Méthode et définitions.