Statistiques Bundesliga 2026–2027
Buteurs, passeurs décisifs et contributions : compare les performances des joueurs de Bundesliga.
Buteurs
Rang sur cette sélection ; les ex æquo partagent le même rang. Une valeur manquante est notée —. Le classement complet se charge dans l’onglet Joueurs.
| Rang | Joueur | Équipe | MJ | Buts | Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Füllkrug | 8 | 9 | 0 | |
| 2 | P. Schick | 8 | 7 | 2 | |
| 3 | M. Olise | 8 | 6 | 3 | |
| 3 | Y. Ebnoutalib | 8 | 6 | 1 | |
| 5 | E. Demirović | 8 | 5 | 0 | |
| 5 | P. Tietz | 8 | 5 | 0 | |
| 5 | M. Gregoritsch | 8 | 5 | 0 | |
| 8 | M. Krattenmacher | 8 | 4 | 1 | |
| 8 | I. Matanović | 8 | 4 | 1 | |
| 8 | C. Nkunku | 6 | 4 | 1 | |
| 8 | L. Díaz | 6 | 4 | 1 | |
| 8 | Y. Suzuki | 7 | 4 | 0 | |
| 8 | Rômulo | 6 | 4 | 0 | |
| 8 | H. Kane | 8 | 4 | 6 | |
| 8 | A. Nusa | 8 | 4 | 6 | |
| 16 | A. Caci | 8 | 3 | 3 | |
| 16 | T. Gomis | 8 | 3 | 2 | |
| 16 | I. Maza | 8 | 3 | 2 | |
| 16 | S. Guirassy | 8 | 3 | 2 | |
| 16 | J. Burkardt | 8 | 3 | 1 |
Passeurs décisifs
Rang sur cette sélection ; les ex æquo partagent le même rang. Une valeur manquante est notée —. Le classement complet se charge dans l’onglet Joueurs.
| Rang | Joueur | Équipe | MJ | Buts | Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Kane | 8 | 4 | 6 | |
| 1 | A. Nusa | 8 | 4 | 6 | |
| 1 | M. Grüll | 8 | 2 | 6 | |
| 4 | S. Becker | 8 | 2 | 4 | |
| 4 | F. Rieder | 8 | 2 | 4 | |
| 4 | Miguel Gutiérrez | 8 | 1 | 4 | |
| 7 | M. Olise | 8 | 6 | 3 | |
| 7 | A. Caci | 8 | 3 | 3 | |
| 7 | M. Ginter | 8 | 0 | 3 | |
| 7 | A. Grønbæk | 7 | 0 | 3 | |
| 7 | J. Kimmich | 7 | 0 | 3 | |
| 12 | P. Schick | 8 | 7 | 2 | |
| 12 | T. Gomis | 8 | 3 | 2 | |
| 12 | I. Maza | 8 | 3 | 2 | |
| 12 | S. Guirassy | 8 | 3 | 2 | |
| 12 | I. Saibari | 8 | 2 | 2 | |
| 12 | D. Scherhant | 8 | 2 | 2 | |
| 12 | A. Daghim | 8 | 2 | 2 | |
| 12 | L. Petkov | 8 | 2 | 2 | |
| 12 | B. Conté | 7 | 2 | 2 |
Réception du calendrier : 02/11/2026 à 08:21 (Paris). Saison 2026–2027. Méthode et définitions.
Réception des statistiques joueurs : 02/11/2026 à 09:27 (Paris).